<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>IM-BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.im-blog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.im-blog.com</link>
	<description>Themenblogs zu verschiedensten Themen</description>
	<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 22:05:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>letzter Post zum Ziegenproblem</title>
		<link>http://www.im-blog.com/spieltheorie/letzter-post-zum-ziegenproblem/</link>
		<comments>http://www.im-blog.com/spieltheorie/letzter-post-zum-ziegenproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 14:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spieltheorie]]></category>

		<category><![CDATA[Problem]]></category>

		<category><![CDATA[Ziegenproblem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spieltheorie.im-blog.com/letzter-post-zum-ziegenproblem/</guid>
		<description><![CDATA[Man kann das Ziegenproblem auch zeichnerisch l&#246;sen. Hierf&#252;r verwendet man ein sogenanntes Baumdiagramm. Wir gehen hier immer davon aus, dass sich der Kandidat f&#252;r die erste T&#252;r entscheidet. Die M&#246;glichkeit, dass sich das Auto (Hauptgewinn) hinter T&#252;r eins befindet, wird als A1 bezeichnet. Die anderen M&#246;glichkeiten, wo sich das Auto am Anfang befindet, werden als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im-blog.com/spieltheorie/letzter-post-zum-ziegenproblem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnerische L&#246;sung des Ziegenproblems</title>
		<link>http://www.im-blog.com/spieltheorie/rechnerische-loesung-des-ziegenproblems/</link>
		<comments>http://www.im-blog.com/spieltheorie/rechnerische-loesung-des-ziegenproblems/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 14:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spieltheorie]]></category>

		<category><![CDATA[Lösung]]></category>

		<category><![CDATA[Rechnen]]></category>

		<category><![CDATA[Ziegenproblem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spieltheorie.im-blog.com/rechnerische-loesung-des-ziegenproblems/</guid>
		<description><![CDATA[3.1 Die Bayesformel:
Diese Formel ist sehr wichtig zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten und wird uns auch beim Ziegenproblem sehr helfen. Als erstes befasst man sich erneut mit dem Problem der Urne mit den 3 verschieden farbigen B&#228;llen darin.
Hier gilt ja: P(rot und blau) = p(rot) p(blau wenn rot)
hierf&#252;r l&#228;sst sich auch schreiben: P(rot und blau) = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im-blog.com/spieltheorie/rechnerische-loesung-des-ziegenproblems/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wahrscheinlichkeitsrechnung</title>
		<link>http://www.im-blog.com/spieltheorie/die-wahrscheinlichkeitsrechnung/</link>
		<comments>http://www.im-blog.com/spieltheorie/die-wahrscheinlichkeitsrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 10:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spieltheorie]]></category>

		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spieltheorie.im-blog.com/die-wahrscheinlichkeitsrechnung/</guid>
		<description><![CDATA[2.1 Einf&#252;hrung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung:
Um das Ziegenproblem besser verstehen zu k&#246;nnen, sollte man sich erst einmal mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung vertraut machen.
Zun&#228;chst sollte man sich &#252;berlegen, was Wahrscheinlichkeit &#252;berhaupt ist. Die Wahrscheinlichkeitstheorie stammt aus dem 17. Jahrhundert und beschreibt ein Ma&#223; des Vertrauens. Damals suchten Aufkl&#228;rer nach den besten Methoden des Schlie&#223;ens. Sie suchten einen Mittelweg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im-blog.com/spieltheorie/die-wahrscheinlichkeitsrechnung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einige leichte L&#246;sungsans&#228;tze f&#252;r das Ziegenproblem</title>
		<link>http://www.im-blog.com/spieltheorie/einige-leichte-loesungsansaetze-fuer-das-ziegenproblem/</link>
		<comments>http://www.im-blog.com/spieltheorie/einige-leichte-loesungsansaetze-fuer-das-ziegenproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spieltheorie]]></category>

		<category><![CDATA[Lösung]]></category>

		<category><![CDATA[Ziegenproblem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spieltheorie.im-blog.com/einige-leichte-loesungsansaetze-fuer-das-ziegenproblem/</guid>
		<description><![CDATA[1. Nehmen wir an, der Kandidat w&#228;hlt T&#252;r 1 aus, so hat er eine Wahrscheinlichkeit von 1/3 zu gewinnen. Die anderen beiden T&#252;ren besitzen demnach die Wahrscheinlichkeit von 2/3. Der Moderator &#246;ffnet jetzt beispielsweise T&#252;r 2, von der er wei&#223;, dass hinter ihr eine Ziege ist. Nun bleibt die Wahrscheinlichkeit von 2/3 bei T&#252;r 3.
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im-blog.com/spieltheorie/einige-leichte-loesungsansaetze-fuer-das-ziegenproblem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beschreibung des Ziegenproblems</title>
		<link>http://www.im-blog.com/spieltheorie/beschreibung-des-ziegenproblems/</link>
		<comments>http://www.im-blog.com/spieltheorie/beschreibung-des-ziegenproblems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spieltheorie]]></category>

		<category><![CDATA[Ziegenproblem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spieltheorie.im-blog.com/beschreibung-des-ziegenproblems/</guid>
		<description><![CDATA[Die Gro&#223;zahl der Menschen, die sich nur grob mit dem Ziegenproblem besch&#228;ftigen, geht davon aus, dass nach der Erstwahl und dem anschlie&#223;enden Ã–ffnen eines, aus ihrer Sicht zuf&#228;lligen anderen Tores, die Wahrscheinlichkeit von 1/3 auf Â½ ansteigt. Sie argumentieren damit, dass der Kandidat ja eine frei Wahl zwischen den beiden Toren hat, und nicht beeinflusst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im-blog.com/spieltheorie/beschreibung-des-ziegenproblems/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ziegenproblem - Entstehung des Ziegenproblems</title>
		<link>http://www.im-blog.com/spieltheorie/das-ziegenproblem-entstehung-des-ziegenproblems/</link>
		<comments>http://www.im-blog.com/spieltheorie/das-ziegenproblem-entstehung-des-ziegenproblems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spieltheorie]]></category>

		<category><![CDATA[Ziegenproblem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intern.im-blog.com/das-ziegenproblem-entstehung-des-ziegenproblems/</guid>
		<description><![CDATA[Das Ziegenproblem wurde erstmals richtig im Jahre 1990 diskutiert. In einer amerikanischen Zeitung stellte ein Leser folgende Aufgabe:
â€œSie nehmen an einer Spielshow im Fernsehen teil, bei der Sie eine von drei verschlossenen T&#252;ren ausw&#228;hlen sollen. Hinter einer T&#252;r wartet der Preis, ein Auto, hinter den beiden anderen stehen Ziegen. Sie zeigen auf eine T&#252;r, sagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im-blog.com/spieltheorie/das-ziegenproblem-entstehung-des-ziegenproblems/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress 2.3 ist drau&#223;en</title>
		<link>http://www.im-blog.com/internet/wordpress-23-ist-draussen/</link>
		<comments>http://www.im-blog.com/internet/wordpress-23-ist-draussen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 21:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.im-blog.com/wordpress-23-ist-draussen/</guid>
		<description><![CDATA[Und mal wieder ist eine neue Version von Wordpress verf&#252;gbar. Wieder. Insbesondere wenn man mehrere Blogs betreibt ist das st&#228;ndige Updaten eine Qual. Der Sprung von 2.2 auf 2.3 hat es jedoch in sich. Es wurden nicht nur ein paar Sicherheitsl&#246;cher gestopft. Die Entwickler haben eine Tagging-Funktion eingebaut und hierf&#252;r die Tabellenstruktur ge&#228;ndert. Vor einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im-blog.com/internet/wordpress-23-ist-draussen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Moon - den Mond auch Tags&#252;ber ansehen</title>
		<link>http://www.im-blog.com/internet/google-moon-den-mond-auch-tagsueber-ansehen/</link>
		<comments>http://www.im-blog.com/internet/google-moon-den-mond-auch-tagsueber-ansehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 14:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google Moon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet.im-blog.com/google-moon-den-mond-auch-tagsueber-ansehen/</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt braucht man nicht mehr zu warten bis es dunkel wird, um den Mond zu bewundern. Einfach google.com/moon im Browser eingeben, und schon kann man hochaufgel&#246;ste Bilder vom Mond (von der NASA zur Verf&#252;gung gestellt) bewundern.
via

	Tags: Google, Google Moon

	Das wird Ihnen auch gefallen:
	
	Keine verwandten Artikel
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im-blog.com/internet/google-moon-den-mond-auch-tagsueber-ansehen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buch.de erweitert das Sortiment</title>
		<link>http://www.im-blog.com/internetmarketing/buchde-erweitert-das-sortiment/</link>
		<comments>http://www.im-blog.com/internetmarketing/buchde-erweitert-das-sortiment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 14:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Buch.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmarketing.im-blog.com/buchde-erweitert-das-sortiment/</guid>
		<description><![CDATA[Wie das IT-News Portal Golem berichtet, will Buch.de ihr Sortiment erweitern. Neben B&#252;chern sollen nun auch B&#252;ro-Artikeln und Elektronik angeboten werden. Schon seit einiger Zeit k&#246;nnen die Kunden auf der Seite aber auch nicht nur B&#252;cher sondern auch Computer- und Videospiele oder Spielwaren etwa von Lego kaufen.
Zur  Buch.de Internetstores AG geh&#246;rt neben buch.de noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im-blog.com/internetmarketing/buchde-erweitert-das-sortiment/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atheisten raus!</title>
		<link>http://www.im-blog.com/religion/atheisten-raus/</link>
		<comments>http://www.im-blog.com/religion/atheisten-raus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 19:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<category><![CDATA[Atheisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://religion.im-blog.com/atheisten-raus/</guid>
		<description><![CDATA[Dass Amerikaner in Religionsfragen zum Fanatismus neigen, wissen wir ja schon. Ein unglaublich lustiges Zeugnis von Dummheit und Ignoranz ist der folgende Leserbrief:

viaÂ 

	Tags: Atheisten

	Das wird Ihnen auch gefallen:
	
	Keine verwandten Artikel
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im-blog.com/religion/atheisten-raus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

